Grupo A · Fecha 1
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | SIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | GOETHE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | ALPHA COLLEGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBARE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
| 2 | COLEGIO JAPONES PARAGUAYO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | CAPIATA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 4 | SANTA CLARA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Semifinales
Final
Los casilleros sin equipo no son un error. Muestran la regla que los va a llenar: en cuanto termina el partido o el grupo del que dependen, el cruce se completa solo. Los que dicen «Clasif. mitad» los completa la organización.
Sáb 17 · sábado 17 de octubre
Grupo A · Fecha 1
Grupo B · Fecha 1
Grupo B · Fecha 1
Dom 18 · domingo 18 de octubre
Grupo A · Fecha 2
Grupo A · Fecha 2
Grupo B · Fecha 2
Grupo B · Fecha 2
Vie 23 · viernes 23 de octubre
Grupo A · Fecha 3
Sáb 24 · sábado 24 de octubre
Grupo A · Fecha 3
Grupo B · Fecha 3
Grupo B · Fecha 3
Dom 25 · domingo 25 de octubre
semifinal 1
semifinal 2
final